Helme und Handschutz
Aus MeisterDerMagie Wiki
Helme
Art des Schutzes | Vorauss. | RS Kopf od. Hand | Behinderung | Bemerkung | Preis |
Lederkappe | - | 3 | 0 | - | 1G |
Lederhelm | - | 5 | 0 | - | 3G |
Dornenhaube | M1, K1 | 8 | 1 | - | 7G |
Knochenhelm | M1, K1 | 10 | 1 | AB-1 | 12G |
Kettenhaube | M1, K1 | 14 | 2 | AB-1 | 20G |
Eisenkappe | M2, K1 | 6 | 1 | - | 16G |
Leichter Eisenhelm | M1, K2 | 18 | 2 | AB-1 | 20G |
Mittlerer Eisenhelm | M2, K2 | 26 | 2 | AB-1 | 30G |
Schwerer Eisenhelm | M2, K2 | 35 | 3 | AB-1 | 45G |
Handschutz
Art des Schutzes | Vorauss. | RS Kopf od. Hand | Behinderung | Bemerkung | Preis |
Lederhandschuh | - | 2 | 0 | - | 1G |
Leder/Kettenhandschuh | - | 6 | 1 | - | 2G |
Kettenhandschuh | - | 9 | 2 | - | 8G |
Leichter Plattenhandschuh | M1, K1 | 15 | 3 | - | 15G |
Schwerer Plattenhandschuh | M1, K1 | 24 | 4 | - | 20G |