Komplette Ausrüstungsliste: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Schwerter]] | * [[Schwerter]] | ||
* [[Äxte]] | * [[Äxte]] | ||
* [[Keulen und | * [[Keulen, Hämmer und Kettenwaffen]] | ||
* [[Stäbe und Sensen]] | * [[Stäbe und Sensen]] | ||
* [[Lanzen und Speere]] | * [[Lanzen und Speere]] | ||
Version vom 24. Februar 2007, 17:32 Uhr
Waffen
- Legende Waffentabelle
- Messer und Dolche
- Degen und Säbel
- Schwerter
- Äxte
- Keulen, Hämmer und Kettenwaffen
- Stäbe und Sensen
- Lanzen und Speere
- Peitschen
- Waffenloser Kampf
- Bögen und Armbrüste
- Blasrohre und Schleudern
- Wurfwaffen