Verstärkungen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[Legende Rüstungstabelle]] | *[[Legende Rüstungstabelle]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Rüstung Zusatz| | |||
|Name=Name | |||
|Voraus.='''Voraus.''' | |||
|Kopf='''Kopf''' | |||
|Torso='''Torso''' | |||
|Hand='''Hand''' | |||
|Arm='''Arm''' | |||
|Bein='''Bein''' | |||
|Beh.='''Beh.''' | |||
|Bem.='''Bem.''' | |||
|Preis='''Preis''' | |||
}} | |||
==Armschienen== | ==Armschienen== | ||
{{Rüstung Zusatz| | {{Rüstung Zusatz| | ||
| Zeile 51: | Zeile 63: | ||
|Preis=20G | |Preis=20G | ||
}} | }} | ||
==Beinschienen== | ==Beinschienen== | ||
{{Rüstung Zusatz| | {{Rüstung Zusatz| | ||
Version vom 24. Februar 2009, 22:10 Uhr
| Name | Voraus. | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein | Beh. | Bem. | Preis |
Armschienen
| Leder | M1, K1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 2G |
| Leder/Kette | M1, K1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 8G |
| Kette | M1, K2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 15G |
| Platte | M1, K2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | - | 20G |
Beinschienen
| Leder | M1, K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 5G |
| Leder/Kette | M1, K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | - | 10G |
| Kette | M1, K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | - | 20G |
| Platte | M2, K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | AB-1 | 25G |
Schulterschutz
| Leder | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4G |
| Kette | K1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12G |
| Platte | K2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 14G |
Beinkleider
| Tuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5G |
| Leder | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 5G |
| Leder/Kette | M1, K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | - | 10G |
| Kette | M1, K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | AB-1 | 20G |
| Platte | M1, K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | AB-2 | 25G |