Felsenkröte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Heimer (Diskussion | Beiträge) |
Heimer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Diese bis zu anderthalb Schritt lange und auch hohe, fette Kröte hat eine graue rissige Haut. Die Felsähnliche Struktur war hier Namensgeber. Ihr Lebensraum sind die saftig grünen Wiesen nahe ausgedehnter Flachwasserbereiche wie sie im [[ | Diese bis zu anderthalb Schritt lange und auch hohe, fette Kröte hat eine graue rissige Haut. Die Felsähnliche Struktur war hier Namensgeber. Ihr Lebensraum sind die saftig grünen Wiesen nahe ausgedehnter Flachwasserbereiche wie sie im [[Halblingreich]] zahlreich anzutreffen sind. Ihre Vorderläufe sind mit dickem Horn versehen, mit denen sie sich geschickt zu verteidigen weiß. | ||
==Fähigkeiten== | ==Fähigkeiten== | ||
Version vom 29. Dezember 2007, 15:28 Uhr
Beschreibung
Diese bis zu anderthalb Schritt lange und auch hohe, fette Kröte hat eine graue rissige Haut. Die Felsähnliche Struktur war hier Namensgeber. Ihr Lebensraum sind die saftig grünen Wiesen nahe ausgedehnter Flachwasserbereiche wie sie im Halblingreich zahlreich anzutreffen sind. Ihre Vorderläufe sind mit dickem Horn versehen, mit denen sie sich geschickt zu verteidigen weiß.
Fähigkeiten
- Die Kröte kann pro Kampfphase in einer Handlung bis zu 8 Schritt weit hüpfen.
Besonderheiten
Zusatzinformationen
Warnungen besorgter Halblingsmütter zum trotz werden jedes Jahr einige Kinder der Halblinge von diesen gefräßigen Viechern verschlungen.
Werte
Grundwerte
| LP | 220 | KW | 14 |
| RW | 6 | HD | 3 |
| AB | 7 | WW | 3 |
Waffen
| Maul | |||||
| Basis | 2-4 | Zusatz | 20/0 | Stab. | * |
| Klaue | |||||
| Basis | 2-8 | Zusatz | 15/10 | Stab. | * |
Rüstung
| Schuppen | Gesamt | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein |
| 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |