Preise für Transport: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Spielhilfen ==Währung== {{Merksatz |Merksatz=1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) }} Erläuterung zur Währung Die Pr... |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|''' | |width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Distanz''' | ||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|''' | |width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Distanz''' | ||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | ||
|- | |- | ||
Version vom 30. September 2007, 10:26 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf das Mittelreich. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Briefe
| Name | Distanz | Preis |
| Kurierdienst | Innerorts | 2 K |
| Kurierdienst | pro Tagesreise Hin- und Rückreise | 5 K |
Pakete
| Name | Distanz | Preis |
| Kurierdienst | Innerorts | 4 K |
| Kurierdienst | pro Tagesreise Hin- und Rückreise | 7 K |
Personen
| Name | Distanz | Preis |
| Ochsenwagen | je Tag | 3 K |
| einfache Kutsche | je Tag | 1 S |
| Kastenwagen | je Tag | 2 S |
| herrschaftlicher Vierspänner | je Tag | 2 G |