Diskussion:Rassen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
So hier die Tabelle zu den Rassenstartwerten: | So hier die Tabelle zu den Rassenstartwerten: | ||
{| | {|border="1" width="80%" | ||
|- | |- | ||
<!--Kopfzeile--> | <!--Kopfzeile--> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! I | ! I | ||
! C | ! C | ||
! | ! | ||
! KR | ! KR | ||
! GW | ! GW | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
! AS | ! AS | ||
! AU | ! AU | ||
|- | |- | ||
<!--Mittelländer--> | <!--Mittelländer--> | ||
|-align="center" | |||
|Mittelländer | |Mittelländer | ||
|<!--K-->3 | |<!--K-->3 | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|<!--I-->4 | |<!--I-->4 | ||
|<!--C-->4 | |<!--C-->4 | ||
| | |||
|<!--KR-->3 | |<!--KR-->3 | ||
|<!--GW-->3 | |<!--GW-->3 | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|<!--RH-->4 | |<!--RH-->4 | ||
|<!--AS-->3 | |<!--AS-->3 | ||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
<!--Südländer--> | |||
|-align="center" | |||
|Südländer | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->4 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->3 | |||
|<!--GW-->5 | |||
|<!--GS-->4 | |||
|<!--RE-->4 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
<!--Nordländer--> | |||
|-align="center" | |||
|Nordländer | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->5 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->4 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Wüstlinge--> | |||
|-align="center" | |||
|Wüstlinge | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->4 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->3 | |||
|<!--GW-->4 | |||
|<!--GS-->4 | |||
|<!--RE-->4 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
<!--Westmenschen--> | |||
|-align="center" | |||
|Westmenschen | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->4 | |||
|<!--I-->4 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->3 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->5 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->4 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Waldelfen--> | |||
|-align="center" | |||
|Waldelfen | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->2 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->4 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->4 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
<!--Windelfen--> | |||
|-align="center" | |||
|Windelfen | |||
|<!--K-->2 | |||
|<!--M-->2 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->5 | |||
|<!--I-->4 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->2 | |||
|<!--GW-->2 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->2 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->6 | |||
|<!--KE-->2 | |||
|<!--WI-->5 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->4 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Eiselfen--> | |||
|-align="center" | |||
|Eiselfen | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->4 | |||
|<!--B-->2 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->4 | |||
|<!--GW-->5 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->5 | |||
|<!--WA-->2 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->2 | |||
|<!--RH-->2 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->5 | |||
|- | |||
<!--Grauzwerge--> | |||
|-align="center" | |||
|Grauzwerge | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->2 | |||
|<!--I-->4 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->6 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->2 | |||
|<!--MA-->2 | |||
|<!--KE-->4 | |||
|<!--WI-->4 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Rotbärte--> | |||
|-align="center" | |||
|Rotbärte | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->4 | |||
|<!--I-->4 | |||
|<!--C-->2 | |||
| | |||
|<!--KR-->4 | |||
|<!--GW-->2 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->2 | |||
|<!--IN-->2 | |||
|<!--MA-->5 | |||
|<!--KE-->4 | |||
|<!--WI-->6 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Hügelzwerge--> | |||
|-align="center" | |||
|Hügelzwerge | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->5 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->4 | |||
|<!--RE-->4 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->2 | |||
|<!--WI-->2 | |||
|<!--RH-->3 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Halbelfen--> | |||
|-align="center" | |||
|Halbelfen | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->4 | |||
| | |||
|<!--KR-->2 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->4 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->4 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
<!--Halbgoblins--> | |||
|-align="center" | |||
|Halbgoblins | |||
|<!--K-->2 | |||
|<!--M-->5 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->4 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->2 | |||
| | |||
|<!--KR-->3 | |||
|<!--GW-->4 | |||
|<!--GS-->5 | |||
|<!--RE-->5 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->4 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->2 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->2 | |||
|- | |||
<!--Halborks--> | |||
|-align="center" | |||
|Halborks | |||
|<!--K-->5 | |||
|<!--M-->4 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->2 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->6 | |||
|<!--GW-->5 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->4 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->2 | |||
|<!--KE-->2 | |||
|<!--WI-->2 | |||
|<!--RH-->2 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->4 | |||
|- | |||
<!--Halboger--> | |||
|-align="center" | |||
|Halboger | |||
|<!--K-->6 | |||
|<!--M-->4 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->2 | |||
|<!--I-->2 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->7 | |||
|<!--GW-->4 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->2 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->2 | |||
|<!--RH-->2 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->6 | |||
|- | |||
|- | |||
<!--Halbling Bürger--> | |||
|-align="center" | |||
|Halbling Bürger | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->5 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->2 | |||
|<!--GW-->4 | |||
|<!--GS-->5 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->3 | |||
|<!--IN-->3 | |||
|<!--MA-->3 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->3 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
|- | |||
<!--Halbling Magier--> | |||
|-align="center" | |||
|Halbling Magier | |||
|<!--K-->3 | |||
|<!--M-->2 | |||
|<!--B-->3 | |||
|<!--G-->5 | |||
|<!--I-->4 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->2 | |||
|<!--GW-->2 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->3 | |||
|<!--WA-->2 | |||
|<!--IN-->4 | |||
|<!--MA-->6 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->4 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->3 | |||
|<!--AU-->3 | |||
|- | |||
|- | |||
<!--Halbling Olbar--> | |||
|-align="center" | |||
|Halbling Olbar | |||
|<!--K-->4 | |||
|<!--M-->3 | |||
|<!--B-->4 | |||
|<!--G-->3 | |||
|<!--I-->3 | |||
|<!--C-->3 | |||
| | |||
|<!--KR-->3 | |||
|<!--GW-->3 | |||
|<!--GS-->3 | |||
|<!--RE-->5 | |||
|<!--WA-->4 | |||
|<!--IN-->5 | |||
|<!--MA-->4 | |||
|<!--KE-->3 | |||
|<!--WI-->4 | |||
|<!--RH-->4 | |||
|<!--AS-->2 | |||
|<!--AU-->3 | |<!--AU-->3 | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. April 2007, 21:25 Uhr
Den Einleitungssatz finde ich etwas seltsam... (Heimer 17.02.2007 09:57) Sind die Texte vn der Homepage :)--Maddin 17:08, 17. Feb. 2007 (CET)
Barbaren
Also ich weiss nicht, Barbaren sind doch keine Rasse. Man könnte schon einen Artikel über Barbarenstämme schreiben ich würde das aber eher unter "Ganthor" einordnen.
--Maddin 09:41, 20. Mär. 2007 (CET)
So hier die Tabelle zu den Rassenstartwerten:
| Rasse | K | M | B | G | I | C | KR | GW | GS | RE | WA | IN | MA | KE | WI | RH | AS | AU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelländer | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Südländer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nordländer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Wüstlinge | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Westmenschen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Waldelfen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Windelfen | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Eiselfen | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Grauzwerge | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Rotbärte | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| Hügelzwerge | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Halbelfen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Halbgoblins | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Halborks | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Halboger | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Halbling Bürger | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Halbling Magier | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Halbling Olbar | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |