Zum Inhalt springen

Vorlage:Startwerte Rassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Meister der Magie Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
|-
|-
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW):
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit1}}}
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW):
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit2}}}
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:5px;"|Wendigkeit(+KW):
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:5px;"|Wendigkeit(+KW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit3}}}
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB):
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit4}}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 4. Februar 2007, 11:16 Uhr

Handlungen:
3 3 12 24 30
Besondere Fertigkeiten
Eiserner Wille(+WW): {{{Fertigkeit1}}}
Kampfkraft(+KW): {{{Fertigkeit2}}}
Wendigkeit(+KW): {{{Fertigkeit3}}}
Kampfübersicht(+AB): {{{Fertigkeit4}}}