Echsenmensch-Sumpf-Späher: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Bestiarium]] | [[Kategorie:Bestiarium]] | ||
[[Kategorie:Echsenmenschen]] | [[Kategorie:Echsenmenschen]] | ||
[[Kategorie:Humanoide]] | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Diese kaum zwei Schritt langen Echsenmenschen können mit ihrer Umgebung nahezu verschmelzen und werden damit zu einer plötzlichen und unvorhersehbaren Gefahr für jede Erkundung in den Sümpfen des Zweistroms bzw. in den Dschungeln der Südlande. Ihre drahtige athletische Statur geben ihnen enorme Wendigkeit und verleihen dem Kampf mit dem Langen Speer eine tödliche Perfektion. Ihre vergifteten Speerspitzen wirken rasch und machen damit den Echsenmensch zumindest in seinem Heimatgebiet den Sümpfen zu einem furchtbaren Gegner. | Diese kaum zwei Schritt langen Echsenmenschen können mit ihrer Umgebung nahezu verschmelzen und werden damit zu einer plötzlichen und unvorhersehbaren Gefahr für jede Erkundung in den Sümpfen des Zweistroms bzw. in den Dschungeln der Südlande. Ihre drahtige athletische Statur geben ihnen enorme Wendigkeit und verleihen dem Kampf mit dem Langen Speer eine tödliche Perfektion. Ihre vergifteten Speerspitzen wirken rasch und machen damit den Echsenmensch zumindest in seinem Heimatgebiet den Sümpfen zu einem furchtbaren Gegner. | ||
Version vom 27. Januar 2011, 10:16 Uhr
Beschreibung
Diese kaum zwei Schritt langen Echsenmenschen können mit ihrer Umgebung nahezu verschmelzen und werden damit zu einer plötzlichen und unvorhersehbaren Gefahr für jede Erkundung in den Sümpfen des Zweistroms bzw. in den Dschungeln der Südlande. Ihre drahtige athletische Statur geben ihnen enorme Wendigkeit und verleihen dem Kampf mit dem Langen Speer eine tödliche Perfektion. Ihre vergifteten Speerspitzen wirken rasch und machen damit den Echsenmensch zumindest in seinem Heimatgebiet den Sümpfen zu einem furchtbaren Gegner.
Fähigkeiten
Besonderheiten
Zusatzinformationen
Werte
Grundwerte
| LP | 220 | KW | 26 |
| RW | 8 | HD | 4 |
| AB | 9 | WW | 4 |
Waffen
| Maul | |||||
| Basis | 2-3 | Zusatz | 25/0 | Stab. | * |
| Klauen | |||||
| Basis | 1-4 | Zusatz | 15/15 | Stab. | * |
| Speer | |||||
| Basis | 2-5 | Zusatz | 35/20 | Stab. | * |
Rüstung
| Schuppen | Gesamt | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein |
| 18 | 12 | 16 | 10 | 8 | 8 |