Gemischtwaren: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Ausrüstung ==Währung== {{Merksatz |Merksatz=1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) }} Erläuterung zur Währung Die Pre... |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | ||
==Werkzeug== | ==Werkzeug== | ||
{|cellpadding="0" width="700px" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | {{Preise | ||
|Name= Hammer | |Name= Hammer | ||
| Zeile 72: | Zeile 79: | ||
|Menge= 10 | |Menge= 10 | ||
|Preis= 12 G+ | |Preis= 12 G+ | ||
}} | |||
==Tabakwaren== | |||
{|cellpadding="0" width="700px" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut aus dem Zweistromtal | |||
|Menge= (10 Pfeifenfüllungen) | |||
|Preis= 4 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut aus dem Halblingsreich | |||
|Menge= (10 Pfeifenfüllungen) | |||
|Preis= 8 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut für die Wasserpfeife | |||
|Menge= (südländische Mischung, für 5 Füllungen) | |||
|Preis= 9 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tonpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 12 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Holzpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 20 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Wasserpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 4 S+ | |||
}} | }} | ||
Version vom 20. September 2007, 20:02 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Werkzeug
| Name | Menge | Preis |
| Hammer | 1 | 6 S |
| Vorschlaghammer | 1 | 9 S |
| Nägel | 50 | 10 S |
| Säge, klein | 1 | 15 S |
| Säge, groß | 1 | 20 S |
| Zange | 1 | 12 S |
| Brecheisen | 1 | 10 S |
| Schaufel | 1 | 10 S |
| Meißel | 5 | 12 S |
| Schere | 1 | 30 S |
| Nadel und Faden | 5 | 8 S |
| Mistgabel | 1 | 5 S |
| Dietriche | 10 | 12 G+ |
Tabakwaren
| Name | Menge | Preis |
| Pfeifenkraut aus dem Zweistromtal | (10 Pfeifenfüllungen) | 4 K |
| Pfeifenkraut aus dem Halblingsreich | (10 Pfeifenfüllungen) | 8 K |
| Pfeifenkraut für die Wasserpfeife | (südländische Mischung, für 5 Füllungen) | 9 K |
| Tonpfeife | 12 K |
| Holzpfeife | 20 K+ |
| Wasserpfeife | 4 S+ |