Vorlage:Startwerte Rassen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW): | |style="text-align:left; padding:4px; padding-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW): | ||
|style="padding-right:10px;"| | |style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit1}}} | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW): | |style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW): | ||
|style="padding-right:10px;"| | |style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit2}}} | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:5px;"|Wendigkeit(+KW): | |style="text-align:left; padding:4px; padding-right:5px;"|Wendigkeit(+KW): | ||
|style="padding-right:10px;"| | |style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit3}}} | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB): | |style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB): | ||
|style="padding-right:10px;"| | |style="padding-right:10px;"|{{{Fertigkeit4}}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
