Zum Inhalt springen

Vorlage:Startwerte Rassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Meister der Magie Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: {|cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;background-color:#ddddff;" |- |rowspan="7" style="text-align:center; padding:0px; margin-right:10px;"|[[...
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:solid 1px;"
|-
|rowspan="7" style="text-align:center; padding-top:10px; padding-bottom:10px; padding-left:10px; padding-right:15px;"|[[Bild:char_mittelländer.png]]
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:4px; "|'''Handlungen:'''
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;background-color:#ddddff;"
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;background-color:#ddddff;"
|-
|-
|rowspan="7" style="text-align:center; padding:0px; margin-right:10px;"|[[Bild:char_mittelländer.png]]
|width="20" style="text-align:center; border-right:solid black 1px; vertical-align:middle; padding:3px;"|3
|-
|width="20" style="text-align:center; border-right:solid black 1px; vertical-align:middle; padding:3px;"|3
|width="20" style="text-align:center; border-right:solid black 1px; vertical-align:middle; padding:3px;"|12
|width="20" style="text-align:center; border-right:solid black 1px; vertical-align:middle; padding:3px;"|24
|width="20" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding:3px;"|30
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px; "|'''Handlungen:'''
|}
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px;"|'''Besondere Fertigkeiten'''
|style="text-align:left; padding:4px;"|'''Besondere Fertigkeiten'''
|style="padding-right:10px;"|
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px; margin-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW):
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:3px;"|Eiserner Wille(+WW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW):
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfkraft(+KW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px; margin-right:3px;"|Wendigkeit(+KW):
|style="text-align:left; padding:4px; padding-right:5px;"|Wendigkeit(+KW):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|-
|-
|-
|-
|style="text-align:left; vertical-align:top; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB):
|style="text-align:left; padding:4px;"|Kampfübersicht(+AB):
|style="padding-right:10px;"| O O O O O
|-
|-
|}
|}

Version vom 4. Februar 2007, 11:15 Uhr

Handlungen:
3 3 12 24 30
Besondere Fertigkeiten
Eiserner Wille(+WW): O O O O O
Kampfkraft(+KW): O O O O O
Wendigkeit(+KW): O O O O O
Kampfübersicht(+AB): O O O O O