Preise im Gasthaus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | ||
==Übernachten== | ==Übernachten== | ||
{|cellpadding="0" width=" | {|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
}} | }} | ||
==Mahlzeiten== | ==Mahlzeiten== | ||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Brei | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Händler-Frühstück (Eier, Speck, Brot) | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 7 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Brot mit Wurst und Käse | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Gemüseeintopf | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 5 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Eintopf mit Fleisch | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 8 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Suppe | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 5 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfannkuchen | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 4 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Braten | |||
|Menge= 1 Portion | |||
|Preis= 11 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Hühnchen | |||
|Menge= 1 ganzes | |||
|Preis= 20 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Bankett | |||
|Menge= für 4 Personen | |||
|Preis= 8 S+ | |||
}} | |||
==Getränke== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Milch | |||
|Menge= 1 Becher | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tee | |||
|Menge= 1 Becher | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Met | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Bier | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Starkbier | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Zwergenbier | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 5 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Bier aus dem Halblingreich | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 4 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Fruchtwein | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 5 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Einfacher Wein | |||
|Menge= 1 Schoppen | |||
|Preis= 4 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Wein aus dem Zweistromtal | |||
|Menge= 1 Becher | |||
|Preis= 9 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Edler Wein aus dem Zweistromtal | |||
|Menge= 1 Becher | |||
|Preis= 15 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kräuterlikör aus dem Mittelreich | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 10 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Fruchtlikör aus den Südlanden | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 12 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Feentränen (Likör der Weißmondinseln) | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 18 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Selbstgebrannter | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 6 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kräuterschnaps | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 8 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Steinlausschnaps | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 10 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Fruchtbrand aus den Tälern des großen Rücken | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 12 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Weinbrand aus dem Zweistromtal | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 16 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Destillierter Likör aus den Südlanden | |||
|Menge= 1 Becherchen | |||
|Preis= 22 K+ | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 17:10 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Übernachten
| Name | Dauer | Preis |
| Strohsack im Schlafsaal | 1 Nacht | 3 K |
| Bett im Gemeinschaftszimmer (bis ca. 6Personen) | 1 Nacht | 7 K |
| Doppelzimmer | 1 Nacht | 5 S+ |
| Einzelzimmer | 1 Nacht | 3 S+ |
| Suite | 1 Nacht | 2 G+ |
Mahlzeiten
| Name | Menge | Preis |
| Brei | 1 Portion | 3 K |
| Händler-Frühstück (Eier, Speck, Brot) | 1 Portion | 7 K |
| Brot mit Wurst und Käse | 1 Portion | 2 K |
| Gemüseeintopf | 1 Portion | 5 K |
| Eintopf mit Fleisch | 1 Portion | 8 K |
| Suppe | 1 Portion | 5 K |
| Pfannkuchen | 1 Portion | 4 K |
| Braten | 1 Portion | 11 K |
| Hühnchen | 1 ganzes | 20 K |
| Bankett | für 4 Personen | 8 S+ |
Getränke
| Name | Menge | Preis |
| Milch | 1 Becher | 2 K |
| Tee | 1 Becher | 2 K |
| Met | 1 Schoppen | 2 K |
| Bier | 1 Schoppen | 2 K |
| Starkbier | 1 Schoppen | 3 K |
| Zwergenbier | 1 Schoppen | 5 K |
| Bier aus dem Halblingreich | 1 Schoppen | 4 K |
| Fruchtwein | 1 Schoppen | 5 K |
| Einfacher Wein | 1 Schoppen | 4 K |
| Wein aus dem Zweistromtal | 1 Becher | 9 K |
| Edler Wein aus dem Zweistromtal | 1 Becher | 15 K+ |
| Kräuterlikör aus dem Mittelreich | 1 Becherchen | 10 K+ |
| Fruchtlikör aus den Südlanden | 1 Becherchen | 12 K+ |
| Feentränen (Likör der Weißmondinseln) | 1 Becherchen | 18 K+ |
| Selbstgebrannter | 1 Becherchen | 6 K |
| Kräuterschnaps | 1 Becherchen | 8 K |
| Steinlausschnaps | 1 Becherchen | 10 K |
| Fruchtbrand aus den Tälern des großen Rücken | 1 Becherchen | 12 K+ |
| Weinbrand aus dem Zweistromtal | 1 Becherchen | 16 K+ |
| Destillierter Likör aus den Südlanden | 1 Becherchen | 22 K+ |