Ausrüstung für Reisende und Abenteurer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Ausrüstung ==Währung== {{Merksatz |Merksatz=1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) }} Erläuterung zur Währung Die Pre... |
Maddin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | ||
==Seile und Kletterzeug== | ==Seile und Kletterzeug== | ||
{|cellpadding="0" width=" | {|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;text-align:left;" | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
| Zeile 77: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
{{Preise | {{Preise | ||
|Name= | |Name= Verstärktes Kletterseil | ||
|Menge= 10 Schritt | |Menge= 10 Schritt | ||
|Preis= 7 S | |Preis= 7 S | ||
| Zeile 91: | Zeile 53: | ||
|Preis= 12 S | |Preis= 12 S | ||
}} | }} | ||
==Reisebedarf== | ==Reisebedarf== | ||
{|cellpadding="0" width=" | {|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;text-align:left;" | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
| Zeile 143: | Zeile 101: | ||
|Menge= 1 | |Menge= 1 | ||
|Preis= 3 G+ | |Preis= 3 G+ | ||
}} | |||
==Behälter== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;text-align:left;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Kapazität''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tuchbeutel | |||
|Menge= 10 Liter | |||
|Preis= 9 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Gürteltasche (Leder) | |||
|Menge= 0,5 Liter | |||
|Preis= 8 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Sack | |||
|Menge= 50 Liter | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Korb | |||
|Menge= 40 Liter+ | |||
|Preis= 12 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Lederrucksack | |||
|Menge= 40 Liter | |||
|Preis= 4 S+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Wasserschlauch | |||
|Menge= 3 Liter | |||
|Preis= 6 K | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 16:59 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Seile und Kletterzeug
| Name | Menge | Preis |
| Hanfseil | 10 Schritt | 4 S |
| Wurfhaken | 1 | 8 S |
| Kletterhaken | 10 | 5 S |
| Fesselseil | 1 Schritt | 1 S |
| Verstärktes Kletterseil | 10 Schritt | 7 S |
| Seidenseil | 10 Schritt | 12 G |
| Strickleiter | 1, 5 Schritt | 12 S |
Reisebedarf
| Name | Menge | Preis |
| Angelhaken und Schnur | 3 | 3 K |
| Wanderstab | 1 | 5 K |
| Zunderdose | 1 | 2 S |
| Feuerstein und Stahl | 1 | 6 K |
| Wolldecke | 1 | 2 S |
| Schlafsack | 1 | 1 G+ |
| Zelt (2 Personen) | 1 | 2 G+ |
| Zelt (4 Personen) | 1 | 3 G+ |
Behälter
| Name | Kapazität | Preis |
| Tuchbeutel | 10 Liter | 9 K |
| Gürteltasche (Leder) | 0,5 Liter | 8 K+ |
| Sack | 50 Liter | 3 K |
| Korb | 40 Liter+ | 12 K |
| Lederrucksack | 40 Liter | 4 S+ |
| Wasserschlauch | 3 Liter | 6 K |