Naga-Magier: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Bestiarium Kategorie:Humanoide Kategorie:Nagas ==Beschreibung== Ein blassbrauner 12 Schritt langer Schlangenleib entwickelt sich zu einem schmä... |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Humanoide]] | [[Kategorie:Humanoide]] | ||
[[Kategorie:Nagas]] | [[Kategorie:Nagas]] | ||
[[Kategorie:Echsenmenschen]] | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Fähigkeiten== | ==Fähigkeiten== | ||
*Der Schlangenstab beinhaltet ein hochwirksamen Gift (Art liegt im Ermessen des Spielleiters). *Hexer- und Chaosmagie für 220 MP | *Der Schlangenstab beinhaltet ein hochwirksamen Gift (Art liegt im Ermessen des Spielleiters). | ||
*Hexer- und Chaosmagie für 220 MP.Die Naga verwendet ihre KW als MW. | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
==Zusatzinformationen== | ==Zusatzinformationen== | ||
Die Magier bevorzugen Illusionszauber, jedoch auch nahezu alle Chaoszauber. | |||
==Werte== | ==Werte== | ||
===Grundwerte=== | ===Grundwerte=== | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
===Waffen=== | ===Waffen=== | ||
{{Waffen Bestiarium| | {{Waffen Bestiarium| | ||
|Name=Schlangenstab | |Name=Schlangenstab [[Legende Waffentabelle#Aufschlüsselung Bemerkungen|(H)]] | ||
|Basis=2-2 | |Basis=2-2 | ||
|Zusatz=25/15 | |Zusatz=25/15 | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2012, 15:10 Uhr
Beschreibung
Ein blassbrauner 12 Schritt langer Schlangenleib entwickelt sich zu einem schmächtigen menschlichen Torso an dem 6 Arme gewachsen sind. Ein Kopf (ohne Haar, Ohren), der von allen Naga- Arten der eines Menschen am ähnlichsten ist thront schlitzäugig auf einer etwas nach hinten verlagerter Halswirbelsäule.
Fähigkeiten
- Der Schlangenstab beinhaltet ein hochwirksamen Gift (Art liegt im Ermessen des Spielleiters).
- Hexer- und Chaosmagie für 220 MP.Die Naga verwendet ihre KW als MW.
Besonderheiten
Zusatzinformationen
Die Magier bevorzugen Illusionszauber, jedoch auch nahezu alle Chaoszauber.
Werte
Grundwerte
| LP | 270 | KW | 22 |
| RW | 8 | HD | 3 |
| AB | 9 | WW | 15 |
Waffen
| Schlangenstab (H) | |||||
| Basis | 2-2 | Zusatz | 25/15 | Stab. | * |
| Hornsichel | |||||
| Basis | 1-1 | Zusatz | 20/10 | Stab. | * |
| Klauen | |||||
| Basis | 1-1 | Zusatz | 10/5 | Stab. | * |
Rüstung
| Schuppen | Gesamt | Kopf | Torso | Hand | Arm | Bein |
| 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |