Ausrüstung vom Schwarzmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maddin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Gifte== | ==Gifte== | ||
{|cellpadding="0" width=" | {|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Name= [[Alinathabeere]]n | |Name= [[Alinathabeere]]n | ||
|Menge= 1 Anwendung (kristallin) | |Menge= 1 Anwendung (kristallin) | ||
|Preis= | |Preis= 13 G (starke Anwendung) | ||
}} | }} | ||
{{Preise | {{Preise | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Preis= 26 G | |Preis= 26 G | ||
}} | }} | ||
==Dienstleistungen== | ==Dienstleistungen== | ||
{|cellpadding="0" width=" | {|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | ||
|-style="background-color:#ddddff;" | |-style="background-color:#ddddff;" | ||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
|Preis= 4 G pro Tag | |Preis= 4 G pro Tag | ||
}} | }} | ||
==Besondere Gegenstände== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: Heuler | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 8 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: Schneider | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 14 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: Phiolenkammer | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 2 G | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: Kletterer | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 5 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: gegen Ketten | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
Die Kettenrüstungen an der getroffenen Stelle wird ignoriert (Körperzonentreffer erforderlich). | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeil/Bolzen: gegen Platten | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 8 S | |||
}} | |||
Der Rüstungsschutz einer Plattenrüstung an der getroffenen Stelle zählt nur zur Hälfte (Körperzonentreffer erforderlich). | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 17:09 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Gifte
| Name | Menge | Preis |
| Schlafgift | 1 Anwendung | 12 G |
| Alinathabeeren | 1 Anwendung (kristallin) | 13 G (starke Anwendung) |
| Arsen | 1 Anwendung (Pulver) | 15 G |
| Blauhauch | 1 Anwendung (in Phiole) | 20 G |
| Drachenpilzextrakt | 1 Anwendung (in Phiole) | 26 G |
Dienstleistungen
| Name | Dauer | Preis |
| Meuchler | 1 Auftrag | 15 G+ (+ Spesen) |
| Giftmischer | 1 Auftrag | 8 G+ |
| Spion | 1 Auftrag | 12 G+ (+ Spesen) |
| Fälscher | 1 Auftrag | 4 G pro Tag |
Besondere Gegenstände
| Name | Menge | Preis |
| Pfeil/Bolzen: Heuler | 1 | 8 S |
| Pfeil/Bolzen: Schneider | 1 | 14 S |
| Pfeil/Bolzen: Phiolenkammer | 1 | 2 G |
| Pfeil/Bolzen: Kletterer | 1 | 5 S |
| Pfeil/Bolzen: gegen Ketten | 1 | 3 S |
Die Kettenrüstungen an der getroffenen Stelle wird ignoriert (Körperzonentreffer erforderlich).
| Pfeil/Bolzen: gegen Platten | 1 | 8 S |
Der Rüstungsschutz einer Plattenrüstung an der getroffenen Stelle zählt nur zur Hälfte (Körperzonentreffer erforderlich).