Gemischtwaren: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maddin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Ausrüstung ==Währung== {{Merksatz |Merksatz=1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) }} Erläuterung zur Währung Die Pre... |
Maddin (Diskussion | Beiträge) änderung für die PDF erstellung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren. | ||
==Werkzeug== | ==Werkzeug== | ||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | {{Preise | ||
|Name= Hammer | |Name= Hammer | ||
| Zeile 72: | Zeile 79: | ||
|Menge= 10 | |Menge= 10 | ||
|Preis= 12 G+ | |Preis= 12 G+ | ||
}} | |||
==Beleuchtung== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kerze, klein | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kerze, groß | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pechfackel | |||
|Menge= 3 | |||
|Preis= 5 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Öllampe | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Laterne mit Kerze | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 5 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Sturmlaterne, Öl | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 12 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Lampenöl | |||
|Menge= 5 Füllungen | |||
|Preis= 7 K | |||
}} | |||
==Tabakwaren== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut aus dem Zweistromtal | |||
|Menge= (10 Pfeifenfüllungen) | |||
|Preis= 4 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut aus dem Halblingsreich | |||
|Menge= (10 Pfeifenfüllungen) | |||
|Preis= 8 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfeifenkraut für die Wasserpfeife | |||
|Menge= (südländische Mischung, für 5 Füllungen) | |||
|Preis= 9 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tonpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 12 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Holzpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 20 K+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Wasserpfeife | |||
|Menge= | |||
|Preis= 4 S+ | |||
}} | |||
==Schreibwaren== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Menge''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Federkiele | |||
|Menge= 10 | |||
|Preis= 4 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pinsel | |||
|Menge= 3 | |||
|Preis= 8 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kohlestife | |||
|Menge= 5 | |||
|Preis= 1 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tinte | |||
|Menge= 50 ml | |||
|Preis= 2 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tusche, schwarz | |||
|Menge= 50 ml | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Tusche farbig | |||
|Menge= 50 ml | |||
|Preis= 8 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kreide | |||
|Menge= 10 | |||
|Preis= 2 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Schiefertafel | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 2 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pergament | |||
|Menge= 10 Blatt | |||
|Preis= 12 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Schriftrolle | |||
|Menge= 2 Schritt | |||
|Preis= 40 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Papier | |||
|Menge= 10 Blatt | |||
|Preis= 10 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Buch, leer | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 35 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Holzlineal | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 9 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Messinglineal | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Fadenzirkel | |||
|Menge= 1 | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Messingzirkel | |||
|Menge= 10 | |||
|Preis= 15 S | |||
}} | |||
==Geschirr== | |||
{|cellpadding="0" width="50%" cellspacing="0" style="border:solid 1px black;" | |||
|-style="background-color:#ddddff;" | |||
|width="55%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;" |'''Name''' | |||
|width="35%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid;"|'''Material''' | |||
|width="10%" style="padding:2px; border-right: 1px black solid; text-align:center;" |'''Preis''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{Preise | |||
|Name= Teller | |||
|Menge= Holz | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Teller | |||
|Menge= Ton | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Teller | |||
|Menge= Zinn | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Teller | |||
|Menge= Porzellan | |||
|Preis= 15 S+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Teller | |||
|Menge= Silber | |||
|Preis= 20 S+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Besteck | |||
|Menge= Zinn | |||
|Preis= 5 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Besteck | |||
|Menge= Silber | |||
|Preis= 2 G+ | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Becher | |||
|Menge= Holz | |||
|Preis= 2 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Becher | |||
|Menge= Ton | |||
|Preis= 3 K | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Becher | |||
|Menge= Zinn | |||
|Preis= 2 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Trinkglas | |||
|Menge= Glas | |||
|Preis= 5 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Karaffe | |||
|Menge= Glas | |||
|Preis= 3 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pokal | |||
|Menge= Silber | |||
|Preis= 2 G | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pokal | |||
|Menge= Gold | |||
|Preis= 20 G | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Pfanne | |||
|Menge= Eisen | |||
|Preis= 4 S | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Topf | |||
|Menge= Eisen | |||
|Preis= 1 G | |||
}} | |||
{{Preise | |||
|Name= Kessel | |||
|Menge= Kupfer | |||
|Preis= 2 G | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 16:55 Uhr
Währung
| 1 Gold (G) = 10 Silber (S) = 100 Kupfer (K) |
Die Preise beziehen sich alle auf ihre Ursprungsregion. Preise können auf ganz Ganthor und nach Ermessen des Spielleiters variieren.
Werkzeug
| Name | Menge | Preis |
| Hammer | 1 | 6 S |
| Vorschlaghammer | 1 | 9 S |
| Nägel | 50 | 10 S |
| Säge, klein | 1 | 15 S |
| Säge, groß | 1 | 20 S |
| Zange | 1 | 12 S |
| Brecheisen | 1 | 10 S |
| Schaufel | 1 | 10 S |
| Meißel | 5 | 12 S |
| Schere | 1 | 30 S |
| Nadel und Faden | 5 | 8 S |
| Mistgabel | 1 | 5 S |
| Dietriche | 10 | 12 G+ |
Beleuchtung
| Name | Menge | Preis |
| Kerze, klein | 1 | 2 K |
| Kerze, groß | 1 | 3 K |
| Pechfackel | 3 | 5 K |
| Öllampe | 1 | 3 S |
| Laterne mit Kerze | 1 | 5 S |
| Sturmlaterne, Öl | 1 | 12 S |
| Lampenöl | 5 Füllungen | 7 K |
Tabakwaren
| Name | Menge | Preis |
| Pfeifenkraut aus dem Zweistromtal | (10 Pfeifenfüllungen) | 4 K |
| Pfeifenkraut aus dem Halblingsreich | (10 Pfeifenfüllungen) | 8 K |
| Pfeifenkraut für die Wasserpfeife | (südländische Mischung, für 5 Füllungen) | 9 K |
| Tonpfeife | 12 K |
| Holzpfeife | 20 K+ |
| Wasserpfeife | 4 S+ |
Schreibwaren
| Name | Menge | Preis |
| Federkiele | 10 | 4 S |
| Pinsel | 3 | 8 S |
| Kohlestife | 5 | 1 S |
| Tinte | 50 ml | 2 S |
| Tusche, schwarz | 50 ml | 3 S |
| Tusche farbig | 50 ml | 8 S |
| Kreide | 10 | 2 S |
| Schiefertafel | 1 | 2 S |
| Pergament | 10 Blatt | 12 S |
| Schriftrolle | 2 Schritt | 40 S |
| Papier | 10 Blatt | 10 S |
| Buch, leer | 1 | 35 S |
| Holzlineal | 1 | 9 K |
| Messinglineal | 1 | 3 S |
| Fadenzirkel | 1 | 3 S |
| Messingzirkel | 10 | 15 S |
Geschirr
| Name | Material | Preis |
| Teller | Holz | 2 K |
| Teller | Ton | 3 K |
| Teller | Zinn | 3 S |
| Teller | Porzellan | 15 S+ |
| Teller | Silber | 20 S+ |
| Besteck | Zinn | 5 S |
| Besteck | Silber | 2 G+ |
| Becher | Holz | 2 K |
| Becher | Ton | 3 K |
| Becher | Zinn | 2 S |
| Trinkglas | Glas | 5 S |
| Karaffe | Glas | 3 S |
| Pokal | Silber | 2 G |
| Pokal | Gold | 20 G |
| Pfanne | Eisen | 4 S |
| Topf | Eisen | 1 G |
| Kessel | Kupfer | 2 G |